Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustas 2021. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmist. Kümnekonna toetuse raames planeerib PRIA loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajatele välja maksta kokku ligi 64 miljonit eurot.
Keskkonnatoetuste väljamaksmine on alanud
PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb, et täna alustas PRIA keskkonnatoetuste väljamaksetega ning esimesena jõudis toetus keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse taotlejateni. Sel nädalal alustatakse ka poolloodusliku koosluse hooldamise ning ohustatud tõugu looma pidamise toetuse väljamaksetega. „Oleme rõõmsad, et saame toetused põllu- ja loomapidajatele välja maksta võimalikult varakult,“ lisab Tauno Taska.
2021. aasta keskkonnatoetuste maksimaalsed ühikumäärad leiab PRIA kodulehelt.
Toetuste eelarved ja väljamaksete planeeritud algusajad
Meede | Meetme eelarve (€) | Väljamaksete algusaeg |
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) | 400 000 (ühine KSKga) | 10. jaanuar |
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) | 6 700 000 | 13. jaanuar |
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) | 1 100 000 | 14. jaanuar |
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) | 23 900 000 | 19. jaanuar |
Piirkondlik veekaitse toetus (VESI) | 55 000 | 19. jaanuar |
Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD) | 630 000 | 19. jaanuar |
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK) | 400 000 (ühine KSAga) | 21. jaanuar |
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH) | 23 500 000 | 27. jaanuar |
Loomade heaolu toetus (LHT) | 7 000 000 | 3. veebruar |
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) | 100 000 | 10. veebruar |
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT) | 600 000 | 10. veebruar |
Taotlejad näevad enda oodatavate toetuste laekumise infot e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.
Info kõnealuste toetuste määramise kohta avaldab PRIA pärast otsuste kinnitamist kodulehe Toetuste saajate lehel ja konkreetse toetuse leheküljel.